JRイン旭川
施設名称 | JRイン旭川 |
---|---|
各種プラン | JRイン旭川 のダイナミックパッケージプランはこちら JRイン旭川 の宿泊プラン一覧はこちら |
施設特色 | 2015年新築オープン!JR旭川駅&イオンモール直結の好立地。宿泊者専用無料大浴場完備... |
郵便番号 | 070-0030 |
住所 | 北海道旭川市宮下通7丁目2番5号 |
電話番号 | 0166-24-8888 |
ファックス番号 | 0166-73-8692 |
チェックイン時刻 | 15:00 |
最終チェックイン時刻 | 29:30 |
チェックアウト時刻 | 10:00 |
緯度 | 157539.49 |
経度 | 512500.79 |
施設へのアクセス | ■JR旭川駅直結■ 旭川空港、旭山動物園行きバス停はホテルの目の前 繁華街も徒歩圏内です♪ |
駐車場情報 | ホテル直結イオンモールの駐車場をご利用ください。予約不要/車高2.2mまで / 1泊800円 |
部屋設備・備品 | テレビ、有料ビデオ、衛星放送(無料)、電話、インターネット接続(LAN形式)、インターネット接続(無線LAN形式)、湯沸かしポット、お茶セット、冷蔵庫、ドライヤー、ズボンプレッサー(貸出)、電気スタンド(一部)、アイロン(貸出)、加湿器、個別空調、洗浄機付トイレ、ボディーソープ、シャンプー、リンス、洗顔ソープ、ハミガキセット、カミソリ、ブラシ、タオル、バスタオル、ナイトウェア、スリッパ |
館内設備 | ラウンジ、クリーニングサービス、パソコン利用可、ファックス送信可、大浴場、禁煙ルーム、マッサージサービス、モーニングコール、宅配便、自動販売機、コインランドリー(有料) |
特典 | |
ポイント加算について | |
マイレージ加算について | |
食事場所について | 朝食: 夕食: |
風呂について | 種類:大浴場 泉質: 効能: |
使用可能なカード | VISA、JCB、American Express、Diner's Club、UC、DC、NICOS、OMC、UFJ Card、Master Card、楽天カード |
カード利用について | |
周辺のレジャーについて | スキー,登山,動物園,博物館,テーマパーク,美術館 |
条件・注意事項・備考 | チェックインが予定時間を過ぎる場合必ずご連絡ください。,団体(15名以上)のご予約について:2~7日前のキャンセルの場合、宿泊料の10%のキャンセル料を頂きます。前日以降のキャンセル料はキャンセルポリシーをご確認下さい。,2019年4月18日(木)の深夜~翌早朝、JRイン旭川を含む『イオンモール旭川駅前』全域の法定点検に伴う停電作業を予定しております。,【停電時間】2019年4月18日(木) 25:00頃~29:00頃まで (4月19日早朝1:00頃~5:00頃まで,【対象】エレベーター、客室照明、エアコン、シャワートイレなど全ての電気機器/トイレ、シャワーなど全ての給排水設備 /インターネット接続(Wi-Fi、有線LAN),【営業時間の変更】 大浴場は午前7時からの営業を予定しております。(通常は午前5時から営業),当日ご宿泊のお客様には、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解・ご協力をお願い申し上げます。(当日のチェックイン及びホテルへのお戻りは、停電作業開始前までをおすすめいたします),NOTICE OF ELECTRIC POWER OUTAGE Date & Time: From April 18, 2019(THU) 1:00 am to 5:00 am (4 hours),The object which unavailable to use:All electric appliances:Elevator, Lights, Air-Conditioning, etc.,Water supply and drainage system (Toilet, Shower, etc.) Internet (Wi-Fi, Wired LAN) |
キャンセルポリシー | キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。 連絡なしの不泊/不着 :宿泊料金の100% 当日 :宿泊料金の80% 前日 :宿泊料金の20% |
海外施設の 言語レベルについて | 英語:少し分かるスタッフが数人いる。 |
身障者設備 | バリアフリールーム、車椅子利用者用客室あり、客室内に洋式トイレあり、館内に車椅子利用可能なトイレあり |
その他情報 | |
宿泊予約センター電話番号 | 050-2017-8989 |
レビュー件数 | 797 件 |
★の数(総合) | ![]() |
★の数(サービス) | ![]() |
★の数(立地) | ![]() |
★の数(部屋) | ![]() |
★の数(設備・アメニティ) | ![]() |
★の数(風呂) | ![]() |
★の数(食事) | ![]() |
【楽天市場】ランキング市場 【総合】
2019年2月17日 00時00分 更新